<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
		   <rss version="2.0">
				<channel><title>protezionecivilemaratea.it</title>
		   <description>Le ultime notizie</description>
		   <link>http://www.protezionecivilemaratea.it</link>
		   <lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 08:22:42</lastBuildDate>
		   <generator>protezionecivilemaratea.it</generator><item>
					<title><![CDATA[Protezione Civile: persistono temporali e venti forti al Sud]]></title>
					<link>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1182</link>
					<guid>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1182</guid>
					<description><![CDATA[Il maltempo non dà tregua al Sud. La perturbazione attiva in queste ore su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, continuerà anche domani ad avere i suoi effetti in particolare su Sicilia e zone ioniche.<BR> <BR>Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha eme]]></description>
					<author><![CDATA[Dipartimento Protezione Civile]]></author>
					<category><![CDATA[Meteo/Bollettini meteorologici]]></category>
					<pubDate>22-02-2012 22:52:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[La scuola primaria di Maratea domani resterà chiusa]]></title>
					<link>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1181</link>
					<guid>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1181</guid>
					<description><![CDATA[Da questa mattina la SPI della PCGLM è stata allertata da diverse chiamate, a causa di alberi caduti e rami spezzati per il forte vento che sta soffiando su Maratea. <BR><BR>Sono circa 15 gli interventi registrati dalla Sala Operativa sul tutto il territorio, dove gli operatori della PCGLM hanno lav]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
					<pubDate>22-02-2012 20:43:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Circolari da Coordinamento Regionale]]></title>
					<link>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1180</link>
					<guid>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1180</guid>
					<description><![CDATA[Pubblicate le circolari dalla n. 31 alla n. 35 del Coordinamento Regionale consultabili nella sezione &quot;Area Volontari&quot;.<BR><BR>Si comunica che per accedere alla sezione &quot;Area Volontari&quot; è obbligatoria la registrazione previa accettazione dalla segreteria PCGLMaratea.<BR><BR>]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[Comunicazioni Iscritti PCGL Maratea]]></category>
					<pubDate>21-02-2012 17:46:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Evento sismico tra le province di Cosenza e Potenza]]></title>
					<link>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1179</link>
					<guid>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1179</guid>
					<description><![CDATA[Una scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione nelle province di Cosenza e Potenza. Le località prossime all&acute;epicentro sono i comuni di Laino Castello e Laino Borgo in provincia di Cosenza, e Rotonda in provincia di Potenza.<BR><BR>Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Itali]]></description>
					<author><![CDATA[Dipartimento Protezione Civile]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>21-02-2012 14:37:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Sala Operativa Maratea]]></title>
					<link>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1174</link>
					<guid>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1174</guid>
					<description><![CDATA[15 febbraio: condizioni meteo avverse causa neve intervento/soccorso<BR><BR>Aggiornamento ore 20:15<BR><BR>-Ore 20:11 mezzi spargisale della Provincia in azione in loc. Brefaro/Massa e S. Caterina<BR><BR>-Ore 20:00 nessun problema alla viabilità nelle località Brefaro, Massa e Santa Cetarina.<BR><BR]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[Sala Operativa Maratea]]></category>
					<pubDate>15-02-2012 20:15:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Maltempo: domani venti molto forti al sud e sulle regioni adriatiche centrali]]></title>
					<link>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1178</link>
					<guid>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1178</guid>
					<description><![CDATA[Venti molto forti domani sulle nostre regioni meridionali e su quelle del medio Adriatico. A causarla sarà l&acute;arrivo di un veloce impulso perturbato, attualmente attivo sull&acute;Europa sud-orientale.<BR><BR>Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha em]]></description>
					<author><![CDATA[Dipartimento Protezione Civile]]></author>
					<category><![CDATA[Meteo/Bollettini meteorologici]]></category>
					<pubDate>15-02-2012 19:43:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Pietralunga: continuano le ricerche del ragazzo disperso ]]></title>
					<link>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1177</link>
					<guid>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1177</guid>
					<description><![CDATA[M.A. risulta disperso da giovedì scorso. Il Soccorso Alpino lo sta cercando da ieri, ma al momento senza risultati particolari.<BR><BR>Proseguono le ricerche del giovane disperso ormai da cinque giorni a Pietralunga, in Umbria.<BR>Ieri mattina grazie ad un elicottero è stata trasportata sul posto un]]></description>
					<author><![CDATA[ilgiornaledellaprotezionecivile.it]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>15-02-2012 18:05:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Lettera ringraziamento Capo Dipartimento]]></title>
					<link>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1175</link>
					<guid>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1175</guid>
					<description><![CDATA[Ci vorranno ancora alcuni giorni affinché anche nelle zone maggiormente colpite dalle copiose nevicate si possa ritornare a una situazione di vita ordinaria. Il Comitato Operativo - l&acute;organo centrale del Servizio nazionale della protezione civile che assicura la direzione unitaria e il coordin]]></description>
					<author><![CDATA[Dipartimento Protezione Civile]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>15-02-2012 16:13:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale ]]></title>
					<link>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1173</link>
					<guid>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1173</guid>
					<description><![CDATA[Previsione - Bollettini di vigilanza 16 febbraio <BR><BR>Precipitazioni: <BR>- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia occidentale e settentrionale, sulla Calabria e sui settori tirrenici di Basilicata e Campania meridionale, con quantitativi cumulati deboli o lo]]></description>
					<author><![CDATA[Dipartimento Protezione Civile]]></author>
					<category><![CDATA[Meteo/Bollettini meteorologici]]></category>
					<pubDate>15-02-2012 14:33:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Maltempo: 6000 i volontari in campo per l´emergenza ]]></title>
					<link>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1176</link>
					<guid>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1176</guid>
					<description><![CDATA[Diffusi dal Dipartimento di Protezione civile i numeri che riguardano le forze di volontariato messe in campo per fronteggiare l&acute;emergenza neve dei giorni scorsi e le conseguenze ancora in essere<BR><BR>A quattro giorni dalla seconda ondata di maltempo che ha interessato principalmente le regi]]></description>
					<author><![CDATA[Dipartimento Protezione Civile ma tratto da: ilgiornaledellaprotezionecivile.it]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>14-02-2012 23:26:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Sala Operativa Maratea]]></title>
					<link>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1171</link>
					<guid>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1171</guid>
					<description><![CDATA[14 febbraio: aggiornamento ore 19:20<BR><BR>-ore 18:34 A3 Salerno-Reggio Calabria: neve, obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali tra Atena Lucana (Km. 83,9) e Lauria Sud (Km. 145,3) nessuna turbativa per la circolazione <BR><BR>-Ore 17:40 Loc. Colla, S. Caterina e Brefaro nevischio prestare]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[Sala Operativa Maratea]]></category>
					<pubDate>14-02-2012 19:20:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale]]></title>
					<link>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1172</link>
					<guid>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1172</guid>
					<description><![CDATA[Aggiornamento Previsione 15 febbraio 2012<BR><BR>Precipitazioni: <BR>da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia meridionale e zone tirreniche di Basilicata, Campania, Toscana e Lazio meridionale, con quantitativi cumulati deboli; fenomeni più frequenti]]></description>
					<author><![CDATA[Dipartimento Protezione Civile ]]></author>
					<category><![CDATA[Meteo/Bollettini meteorologici]]></category>
					<pubDate>14-02-2012 14:20:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Situazione neve ]]></title>
					<link>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1170</link>
					<guid>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1170</guid>
					<description><![CDATA[A causa delle abbondanti precipitazioni nevose che stanno interessando la cittadina di Maratea, soprattutto le fazioni di Brefaro, Massa e Santa Caterina, si consiglia di non uscire dalle abitazioni se non per emergenze e si raccomanda di utilizzare gomme termiche o catene. <BR><BR>La Sala Operativa]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>14-02-2012 11:46:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale]]></title>
					<link>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1169</link>
					<guid>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1169</guid>
					<description><![CDATA[Aggiornamento Previsione 14 febbraio 2012<BR><BR>Precipitazioni: <BR>- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia con quantitativi cumulati localmente moderati;<BR><BR>- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su Campania meridionale, S]]></description>
					<author><![CDATA[Dipartimento Protezione Civile]]></author>
					<category><![CDATA[Meteo/Bollettini meteorologici]]></category>
					<pubDate>14-02-2012 10:56:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Maltempo: ancora temporali al sud e nevicate a bassa quota]]></title>
					<link>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1167</link>
					<guid>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1167</guid>
					<description><![CDATA[Da mercoledì temperature in aumento verso le medie stagionali <BR><BR>Ancora tempo instabile sulle regioni meridionali, con precipitazioni anche a carattere temporalesco e nevicate a quote collinari, specie sui settori tirrenici e sulle due isole maggiori; sulle regioni del medio e basso versante ad]]></description>
					<author><![CDATA[Dipartimento Protezione Civile]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>13-02-2012 22:37:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Il 2012: l&acute;anniversario della Protezione Civile]]></title>
					<link>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1166</link>
					<guid>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1166</guid>
					<description><![CDATA[Il 2012 è un anno speciale per la protezione civile. Venti anni fa, nel 1992, con la legge 225 nasce il Servizio Nazionale di Protezione Civile, mentre trenta anni fa, nel 1982, viene istituito il Dipartimento della Protezione Civile di cui si avvale l&acute;allora Ministro per il Coordinamento dell]]></description>
					<author><![CDATA[Dipartimento Protezione Civile]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>13-02-2012 22:33:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Zamberletti: assurda polemica contro la Protezione Civile: Gabrielli ha fatto quello che doveva fare.]]></title>
					<link>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1165</link>
					<guid>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1165</guid>
					<description><![CDATA[&acute;Il livello governativo della Protezione civile ha fatto tutto quello che doveva fare: ha fornito le previsioni meteorologiche, ha dichiarato lo stato d&acute;allerta, ha organizzato riunioni con la presenza stessa del sindaco. Si sapeva benissimo che venerdi&acute; a Roma sarebbe arrivata la ]]></description>
					<author><![CDATA[Ispro Online]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>13-02-2012 22:26:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Maltempo al centro-sud: aggiornamenti dal Comitato Operativo]]></title>
					<link>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1168</link>
					<guid>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1168</guid>
					<description><![CDATA[Le Regioni segnalano al momento un quadro in generale miglioramento <BR><BR>Aggiornamento ore 12.00 <BR><BR>Scenario meteo. Lo scenario meteorologico è in graduale miglioramento, con instabilità residua su Campania meridionale, Basilicata, Calabria e Siclia settentrionale, anche sotto forma di tempo]]></description>
					<author><![CDATA[Dipartimento Protezione Civile]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>13-02-2012 13:39:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Circolari da Coordinamento Regionale]]></title>
					<link>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1164</link>
					<guid>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1164</guid>
					<description><![CDATA[Pubblicate le circolari n. 28 e n. 29 del Coordinamento Regionale consultabili nella sezione &quot;Area Volontari&quot;.<BR><BR>Si comunica che per accedere alla sezione &quot;Area Volontari&quot; è obbligatoria la registrazione previa accettazione dalla segreteria PCGLMaratea.<BR><BR>]]></description>
					<author><![CDATA[]]></author>
					<category><![CDATA[Comunicazioni Iscritti PCGL Maratea]]></category>
					<pubDate>13-02-2012 11:02:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale]]></title>
					<link>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1163</link>
					<guid>http://www.protezionecivilemaratea.it/news_scheda.php?idnews=1163</guid>
					<description><![CDATA[Aggiornamento Previsione 12 febbraio 2012<BR><BR>Precipitazioni: <BR><BR>- da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia orientale, Calabria, versanti costieri della Basilicata e settori meridionali della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;<BR><BR>- d]]></description>
					<author><![CDATA[Dipartimento Protezione Civile]]></author>
					<category><![CDATA[Meteo/Bollettini meteorologici]]></category>
					<pubDate>11-02-2012 16:20:00</pubDate>
				</item>
						</channel>
		   </rss>
